Serie Split R32
8~16kW
• R32 Refrigerante Ecologico
• Sistema inverter DC completo garantisce un'efficienza superiore
• Soluzione in un unico passaggio per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria
• Kit idraulico integrato, design compatto
• Funzionamento e installazione flessibili
• Controllo da App + Accesso tramite App
• Protocollo Modus
Etichetta:
Categoria:
Caratteristiche principali

Funzioni intelligenti

Fornitore di Qualità Preferita

Specifiche
| Modello unità esterna | AH-8R1 | AH-10R1 | AH-12R1 | AH-14R1 | AH-16R1 | AH-12TR1 | AH-14TR1 | AH-16TR1 | ||
| Modello unità interna | AHB-10R1 | AHB-16R1 | ||||||||
| raffreddamento1 | Capacità | kW | 8.4 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 15.5 | 12.2 | 13.5 | 15.5 |
| Potenza di ingresso | kW | 1.68 | 2.1 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | |
| EER | W/W | 5 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | |
| raffreddamento2 | Capacità | kW | 7.4 | 8.2 | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 11.6 | 12.7 | 14.1 |
| Potenza di ingresso | kW | 2.24 | 2.56 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | |
| EER | W/W | 3.3 | 3.2 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | |
| Riscaldamento3 | Capacità | kW | 8.3 | 10 | 12.1 | 14.6 | 16 | 12.1 | 14.6 | 16 |
| Potenza di ingresso | kW | 1.6 | 2.02 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | |
| COP | W/W | 5.2 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | |
| Riscaldamento4 | Capacità | kW | 8.25 | 10 | 12.2 | 14.2 | 16 | 12.2 | 14.2 | 16 |
| Potenza di ingresso | kW | 2.09 | 2.63 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | |
| COP | W/W | 3.95 | 3.8 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | |
| Riscaldamento5 | Capacità | kW | 7.6 | 9.6 | 12.1 | 14 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
| Potenza di ingresso | kW | 2.38 | 3.05 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | |
| COP | W/W | 3.2 | 3.15 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | |
| SSEER | Presa acqua @ 35⁰C | classe | A+++ | |||||||
| Presa acqua @ 55⁰C | classe | A++ | ||||||||
| Livello di potenza acustica | dB(A) | 58 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | |
| Unità esterna | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | |||||||
| Gamma di temperatura dell'aria esterna | raffreddamento | ℃ | -5~43 | |||||||
| Riscaldamento | ℃ | -25~35 | ||||||||
| DHW | ℃ | -25~35 | ||||||||
| Dimensione netta/confezione (W*H*D) | mm | 1047*965*495/1130*1070*570 | ||||||||
| Peso netto/lordo | kg | 84/97 | 105/118 | 107/120 | ||||||
| Pompa d'acqua | Max. testa della pompa | m | 9 | |||||||
| Diametro del tubo | Tubo di liquido/tubo di gas | mm | 9.52/16 | |||||||
| refrigerante | Tipo/GWP | R32/675 | ||||||||
| ricarica | kg | 1.6 | 1.84 | |||||||
| Refrigerante aggiuntivo | ricarica | g/m | 38 | |||||||
| Min. lunghezza del tubo | m | 2 | ||||||||
| Metodo di connessione | flare | |||||||||
| Tra unità interna ed esterna | Differenza di altezza | m | 20 | |||||||
| Gamma di lunghezza del tubo | m | 30 | ||||||||
| UNITÀ INTERNO | ||||||||||
| Gamma di impostazione della temperatura dell'acqua | raffreddamento | ℃ | 5~25 | |||||||
| Riscaldamento | ℃ | 25~65 | ||||||||
| DHW | ℃ | 20~60 | ||||||||
| Piscina | ℃ | 20~45 | ||||||||
| Dimensione netta/confezione (W*H*D) | mm | 420*900*235/525*1160*325 | ||||||||
| Peso netto/lordo | kg | 36/42 | 38/44 | |||||||
| Pompa d'acqua | Max. testa della pompa | m | 9 | |||||||
| Diametro del tubo | Tubo di liquido/tubo di gas | mm | 9.52/16 | |||||||
| Connessione laterale acqua | ingresso | r1'' | ||||||||
| Outlet | r1'' | |||||||||
| Riscaldatore di riserva | Montaggio standard | kW | 0 | |||||||
| Facoltativo | kW | 3 /6 | ||||||||
| Passi di capacità | 3 | |||||||||
| Alimentazione elettrica (3KW) | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||||||||
| Alimentazione elettrica(6KW) | 220~240/1/50 | |||||||||
| Livello di potenza acustica | dB(A) | 42 | 43 | |||||||
| Livello di pressione acustica (distanza di 1 metro) |
dB(A) | 54 | 55 | |||||||

Richiedi ora
Ti contatteremo entro un giorno lavorativo. Ti preghiamo di prestare attenzione alla tua email.