Sistema ibrido R290
8~16kW
Etichetta:
Categoria:
Sistema ibrido

Specifiche
| Unità interne | Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
| Dimensione neta (W*H*D) | mm | 775*600*1750 | 775*600*2005 | 775*600*2005 | |||||||
| Dimensione di imballaggio (W*H*D) | mm | 875*730*1895 | 875*730*2150 | 875*730*2150 | |||||||
| Peso netto | kg | 166 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||
| Peso lordo | kg | 181 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||
| Navigazione di espansione | Il Volume | L | 5 | ||||||||
| Tubi d'acqua La connessione |
Circuito idrico (ingresso/uscita) | G1" | |||||||||
| Circuito idrico del serbatoio dhw (ingresso/uscito/ricircolazione) |
G3/4" | ||||||||||
| Riscaldatore elettronico di ri serva | Possibilità di personalizzare | 3kW: 220-240V/1Ph/50Hz | |||||||||
| 6kW or 9kW: 380-415V/3Ph/50Hz | |||||||||||
| Serbatoio DHW | Il tipo | Acciaio inossidabile | |||||||||
| Il materiale | Stell in inossidabile duplex 2205 | ||||||||||
| Acqua massima Limite di pressione |
bar | 8 | |||||||||
| Water Volume | L | 190 | 240 | ||||||||
| Volume del serbatoio tampone(10) | L | 60 | 60 | ||||||||
| Temperatura di impostazi one dell'acqua di uscita (10) | Il raffreddam ento | ℃ | 5~25 | ||||||||
| Il riscaldamento | ℃ | 20~75 | |||||||||
| DHW | ℃ | 30~70 | |||||||||
| Livello di potenza sonora (10) | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | ||
1. Aria dell'evaporatore a 7 ° C, 85% del Sr. H., acqua del condensatore entra/uscita 30/35 ° C.
2. Aria dell'evaporatore a 7 ° C, 85% del Sr. H., acqua del condensatore entra/uscita 40/45 ° C.
3. Aria dell'evaporatore a 7°C, 85% del Sr. H., acqua del condensatore entra/uscita 47/55°C.
4. Aria dell'evaporatore a 2 ° C, 82% del Sr. H., acqua del condensatore entra/uscita 30/35 ° C.
5. Aria dell'evaporatore in -7°C,--Or. H., acqua del condensatore entra/uscita 30/35 ° C.
6.Aria del condensatore in 35 ℃. L'acqua dell'evaporatore entra/uscita 23/18 ° C.
7.Aria del condensatore in 35 ℃. L'acqua dell'evaporatore entra/uscita 12/7 ° C.
8.Secondo en16147/2017; eu n.: 811/2013
9.Secondo en14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
10. Potenza acustica in modalità di riscaldamento, misurata secondo il en 12102 in condizioni t i parametri finali del prodotto sono soggetti allo stato quando il prodotto viene messo in prodotto

Richiedi ora
Ti contatteremo entro un giorno lavorativo. Ti preghiamo di prestare attenzione alla tua email.