Mini Chiller a Inverter DC Completo
10/14/18kW
• Refrigerante Eco Friendly R32
• Sistema inverter DC completo che garantisce un'efficienza superiore
• Scarico laterale con struttura a ventola singola
• Supporta 8 unità in cascata
• Dotato di sensori di pressione doppi
• Controllo tramite App + Accesso via App
• Protocollo Modus
Etichetta:
Categoria:

Specifiche
| Unit Model | ME-AMH-10R1 | ME-AMH-14R1 | ME-AMH-18R1 | |||
| raffreddamento | A35W7 | Capacità | kW | 10.60 | 14.30 | 18.0 |
| Potenza | kW | 3.30 | 4.54 | 6.21 | ||
| EER | W/W | 3.21 | 3.15 | 2.90 | ||
| A35W18 | Capacità | kW | 11.16 | 14.05 | 18.0 | |
| Potenza | kW | 2.20 | 2.77 | 3.91 | ||
| EER | W/W | 5.07 | 5.08 | 4.60 | ||
| Riscaldamento | A7W35 | Capacità | kW | 10.50 | 14.66 | 18.5 |
| Potenza | kW | 2.15 | 2.94 | 4.16 | ||
| COP | W/W | 4.88 | 4.98 | 4.45 | ||
| A7W45 | Capacità | kW | 10.4 | 14.42 | 18.5 | |
| Potenza | kW | 2.71 | 3.81 | 5.29 | ||
| COP | W/W | 3.84 | 3.78 | 3.50 | ||
| Potenza massima di ingresso | kW | 4 | 6.20 | 6.80 | ||
| Corrente massima di ingresso | A | 18 | 28 | 31 | ||
| Alimentazione elettrica | V/Hz/Ph | 220-240/60(50)/1 | ||||
| Compressore | Type | Inverter DC | ||||
| Quantità | 1 | 1 | 1 | |||
| refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | ||
| Number | kg | 1.6 | 1.9 | 2.2 | ||
| Sistema eolico | Tipo | DC | ||||
| potenza | W | 170 | 200 | 200 | ||
| Quantità | 1 | 1 | 1 | |||
| Tipo di scambiatore di calore laterale aria | Pinna di alluminio manica tubo di rame | |||||
| Volume dell'aria esterna | m3/h | 5200 | 5600 | 6200 | ||
| Tipo di flusso d'aria esterna | Scarico laterale | |||||
| Sistema idrico | Tipo scambiatore di calore lato acqua | Scambiatore di calore a piastre | ||||
| Testa della pompa d'acqua DC Shield | m | 9 | ||||
| resistenza laterale dell'acqua | kPa | 52 | 52 | 52 | ||
| Circuito dell'acqua della valvola di sollevamento della pressione | Bar | 3 | ||||
| Flusso d'acqua nominale | m3/h | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
| Acqua di ingresso | G1 1/4" | |||||
| Presa acqua | G1 1/4" | |||||
| Gamma di funzionamento lato aria | raffreddamento | ℃ | -5°C ~ 52°C | |||
| Riscaldamento | ℃ | -20°C ~35°C | ||||
| Gamma di funzionamento lato acqua | Riscaldamento | ℃ | 20~60 | |||
| raffreddamento | ℃ | 5~25 | ||||
| Rumore di raffreddamento/riscaldamento | dB(A) | 55 | 57 | 60 | ||
| Tipo di acceleratore | EEV | |||||
| Dimensioni nette WxDxH | mm | 1155*500*950 | ||||
| Peso netto/peso lordo | kg | 105/110 | 126/133 | 139/154 | ||
| Qty di riempimento/40HQ | unit | 72 | ||||
| Classe di impermeabilità | IPX4 | |||||

Richiedi ora
Ti contatteremo entro un giorno lavorativo. Ti preghiamo di prestare attenzione alla tua email.